Длина | Имя | Range nm | Вод-е | Владелец | Верфь | Построена | Refit | IMO | MMSI | Кают | Guests | Crew | Speed | Флаг | План | Ice | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Cruise | |||||||||||||||||
1 | 182.90 | REV | 21120 | 17440 | REV Ocean | VARD | 2024 | 0 | 0 | None | 36 | 54 | 11.0 | 11.00 | None | Ice | ||
2 | 116.15 | Ulysses | 8000 | 6862 | Юрий Мильнер | Kleven Maritime AS | 2018 | 9770270 | 319105100 | 15 | 30 | 48 | 12.0 | 10.00 | Cayman Islands | Ice | ||
3 | 107.42 | Andromeda | 8500 | 5937 | Юрий Мильнер | Kleven Maritime AS | 2015 | 2017 | 9692545 | 319879000 | 15 | 30 | 43 | 16.0 | 15.00 | Cayman Islands | скачать | Ice |
4 | 87.57 | Arctic P | 20000 | 2610 | Kerry Packer | Kusch Yachts | 1969 | 2008 | 1006207 | 308753000 | 6 | 12 | 25 | 18.0 | 15.00 | Bahamas | Ice | |
5 | 87.10 | OceanXplorer 1 | 4398 | Ray Dalio | Damen Shiprepair Rotterdam | 2010 | 2020 | 9533373 | 538009611 | None | 0 | 62 | 16.5 | 14.00 | Marshall Is [MH] | Ice |
"Вод-е" - водоизмещение в тоннах
"Speed Max" - максимальная скорость в морских узлах, knots. Узел - это линейная скорость, составляющая 1 морскую милю (1км 852м) в 1 час.
"Cruise Speed" - эксплуатационная скорость
"Ice" - Корпус ледового класса (ice classed hull)
"Владелец" - Предполагаемое лицо по данным СМИ, которое имеет возможность прямо, либо через третьих лиц, принимать решения по порядку использования яхты
.
"Speed Max" - максимальная скорость в морских узлах, knots. Узел - это линейная скорость, составляющая 1 морскую милю (1км 852м) в 1 час.
"Cruise Speed" - эксплуатационная скорость
"Ice" - Корпус ледового класса (ice classed hull)
"Владелец" - Предполагаемое лицо по данным СМИ, которое имеет возможность прямо, либо через третьих лиц, принимать решения по порядку использования яхты